うめだファティリティークリニック

培養士の山本です

 

今年の漢字が昨日発表されました

今年の漢字とは

「日本漢字能力検定協会が

毎年年末に一年の世相を表す漢字一字を全国から募集し

最も応募数の多い漢字を12月12日(いい字一字)の『漢字の日』にちなんで

京都・清水寺で森清範貫主の揮毫により発表したもの」です(一部HPより抜粋)

 

今年の漢字は「災」

西日本豪雨や大阪北部地震、北海道地震などを受けて票が集まったようです

2位以下(協会HPより抜粋)

2 位 「平」 (ヘイ・ビョウ・ヒョウ/たいら・ひら) 16,117 票(8.34%)
3 位 「終」 (シュウ/おわる・おえる・しまう・ついに) 11,013 票(5.70%)
4 位 「風」 (フウ・フ/かぜ・かざ・ならわし・すがた・ふり) 4,212 票(2.18%)
5 位 「変」 (ヘン/かわる・かえる) 3,893 票(2.01%)
6 位 「暑」 (ショ/あつい) 3,785 票(1.96%)
7 位 「大」 (ダイ・タイ・タ・ダ/おお・おおきい・おおいに) 3,610 票(1.87%)
8 位 「最」 (サイ/もっとも・も) 2,778 票(1.44%)
9 位 「新」 (シン/あたらしい・あらた・にい・さら) 2,753 票(1.42%)
10 位 「金」 (キン・コン/かね・かな・こがね) 2,429 票(1.26%)

 

3位の「終」は平成の終わりと言うことと

やはり災害により「地球の終わりを感じた」と言う方もいらっしゃったようです

「災」が選ばれたのは2004年から2回目のようです

 

2017年 北 2016年 金 2015年 安 2014年 税 2013年 輪

2012年 金 2011年 絆 2010年 暑 2009年 新 2008年 変

2007年 偽 2006年 命 2005年 愛 2004年 災 2003年 虎

2002年 帰 2001年 戦 2000年 金 1999年 末 1998年 毒

1997年 倒 1996年 食 1995年 震

オリンピックイヤーは金になる傾向がありますね

金だけ3回もあります